LumiOpal Omni D40 360°
propiedad
- Modelo NO.
- TLI015-51
- Emisión de color
- Amarillo, blanco frío, blanco, RGB, blanco cálido
- Cable
- 2 cables, 3 cables, 4 cables
- Clasificación IP
- IP20
- Proceso de dar un título
- Certificación CCC, CE, C-tick, ETL, RoHS y SAA
- Marca de chips LED
- CREE/Luminus/Ciudadano
- Voltaje de entrada
- 220-240 V / 100-120 V / 100-277 V CA, 50-60 Hz
- Ángulo
- 25°X75°
- Peso del producto
- 0,6 kilos
- Tiempo de trabajo (Horas)
- 50000
Evaluacion
Descripción
Especificación
Modelo Nro. | OS40D-SW-144 | OS40D-TW-144 | OS40D-RGB-144 | OS40D-RGBW-144 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuerza | 14,4 W/m2 | 14,4 W/m2 | 14,4 W/m2 | 14,4 W/m2 | ||||
CCT/Color | 2200K ~ 5700K | 2200K+5700K | RGB | RGBW=2200K~5700K | ||||
Salida de lúmenes | 2200 K, 684 lm/m, índice de reproducción cromática (IRC) 90+ 2700 K, 820 lm/m, índice de reproducción cromática (IRC) 90+ 3000 K, 875 lm/m, índice de reproducción cromática (IRC) 90+ 4000 K, 957 lm/m, índice de reproducción cromática (IRC) 90+ 5700K 957 Lm/m IRC 90+ | 2200 K 308 lm/m 5700 K 423 lm/m 2000K + 684 Lm/m 5700K | RGB 397 lúmenes/m Rojo 82 lm/m Verde 292 Lm/m Azul 37 lm/m | Total432 Lm/m IRC 80+ 307 lúmenes/m RGB 124 lm/m IRC 80+ 112 lm/m IRC 90+ 102 lm/m IRC 95+ | ||||
MÁXIMO RUMBO | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||||
LED/m | 280 LED/m | 448 LED/m | 240 LED/m | 240 LED/m | ||||
Longitud de corte | 50 mm | 62,5 mm | 50 mm | 50 mm | ||||
CRI (blanco) | IRC90+~95+ | IRC90+~95+ | / | Blanco IRC 90+~95+ | ||||
Voltaje | 24 V CC | |||||||
Regulable | Sí (PWM, DALI, 0/1-10 V, Triac) | |||||||
Clasificación IP | IP65 | |||||||
Temperatura ambiente. | -35 °C ~ 45 °C | |||||||
Ángulo del haz | 360° | |||||||
Relación de curvatura | R>220 mm | |||||||
Longitud de la tira/carrete | 0,5 m ~ 50 m | |||||||
Esperanza de vida | 50.000 horas |
Tamaño
Paquete